- アルミ加工・アルミ切削加工の不可能を可能に。5軸加工のプロトワーク HOME
- > 検査・品質について
- > 検査設備一覧
検査設備一覧
主要設備:検査課使用精密測定機器一覧
CAD/CAM | 3次元ハイスペックビューワ 3D Tascal X |
|
画像測定機器 クイックスコープ ( CNC,AF,リング証明 ) |
駆動方式 | CNC |
測定範囲 | 200 X 200 X 100 (mm) | |
測定ユニット | 反射形リニアエンコーダ | |
画像検出方式 | 高感度CCDカラーカメラ | |
最小表示量 | 0.5μm | |
測定精度 | XY軸 ( 2.5+6L/1000 )μm Z軸 ( 5+6L/1000 )μm |
|
駆動速度 | 大50mm/s | |
ズーム式実体顕微鏡 ( X・Y ツールステージ ) + デジマチック マイクロメーターヘッドX2 |
総合倍率 | 10x ( φ23o )〜44x ( φ5.2o ) |
作動距離 | 90mm | |
ワーク観察可能高さ | 130mm | |
測定範囲 | 25.0 X 25.0 (mm) | |
測定精度 | 0.001mm | |
マニュアル三次元測定機 | 測定範囲 | (X)500×(Y)700×(Z)400 |
最小表示 | 0.5μm | |
指示誤差 | 3.5+4.0L/1000μm | |
プロービング誤差 | 4.0μm | |
測定方式 | リニアエンコーダ | |
各軸の微動 | 全範囲連続微動 | |
各軸のクランプ方式 | ワンタッチ式集中エアクランプ | |
CN型ノギス (内径ノギス) |
測定範囲(mm) | 外側 0〜300 内側 10〜310 |
器差 | ±0.04 | |
デジマチックデプスゲージ | 測定範囲(mm) | 300 |
器差 | ±0.03 | |
繰り返し精度 | 0.01 | |
測定範囲(mm) | 200 | |
器差 | ±0.02 | |
繰り返し精度 | 0.01 | |
ハイトゲージ | 測定範囲(mm) | 300 |
器差 | ±0.02 | |
繰り返し精度 | 0.01 | |
各種ねじゲージ | M2〜 | |
測定範囲(mm) | 最高測定能力(mm) | |
デジマチックキャリパーノギス | 200 | 0.001 |
300 | 0.001 | |
600 | 0.001 | |
ダイヤルノギス | 150 | |
デジマチックマイクロメーター | 25 | 0.001 |
50 | 0.001 | |
デジタルポイントマイクロメーター | 25 | 0.001 |
キャリパー型内側マイクロメーター | 30 | 0.001 |
デジマチックインジケーター | 25 | 0.001 |
ダイヤルゲージ テストインジケーター |
300 | -------- |
ピンゲージ | 0.5〜1.00 1.00〜20.00 その他各種 |
0.01単位 0.01単位 |
セラミックブロックゲージ スチールブロックゲージ |
32個組 | 0.005 |