-
アルミ加工・アルミ切削加工の不可能を可能に。5軸加工のプロトワーク HOME - > 工場及び機器紹介
工場及び機器紹介
2022年第4工場がスタート
2022年10月17日より第四工場が生産業務を開始いたしました。
ますますのサービス向上と充実に努めて参りますので、
今後ともご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
切削設備

| 機械名 | 加工可能サイズ | 台数 | 備考 |
| マシニングセンター | 600*600 | 8 | |
| マシニングセンター大型 | 600*1000 | 12 | |
| MaZak社マシニングセンター (パレットチェンジャー付き) | φ700 | 1 | |
| MaZak社5軸マシニングセンター | φ500 | 1 | |
| MaZak社マシニングセンター | 530*1050 | 1 | |
| DMG社5軸マシニングセンター | φ500 | 1 | |
| DMG社5軸マシニングセンター (パレットチェンジャー付き) | φ650 | 2 | |
| ファナック製ロボドリル (5軸仕様) | φ120 | 1 | |
| ロボドリル | 400*700 | 10 | |
| 複合旋盤 | φ160まで加工可能 | 1 | |
| ブラスト機 | 400*500 | 1 | |
| 彫刻機 | 3 | ||
| 顕微鏡 | 1 | ||
| 3D-CAD | 3 | ||
| 3D-CAD/CAM | 18 | ||
| 5D-CAD/CAM | 2 | ||
| フライス機 | 1 | ||
| ボール盤 | 2 | ||
| 昇降盤 | 2 | ||
| 注型機 | 1 | ||
| 恒温機 | 4 | ||
| 三次元測定機 | 2 | ||
| 三次元画像測定機 | 3 | ||
| 3Dスキャナー | 1 |
検査課使用精密測定機器一覧
| CAD/CAM | 3次元ハイスペックビューワ 3D Tascal X | |
| CNC画像測定機 クイックビジョン | 測定範囲 | (X)400×(Y)400×(Z)200 (400×400×168:対物レンズ Z-objective1×使用時) |
| 最小表示量 | 0.1μm | |
| 画像測定精度 | E1X.E1Y(2+3L/1000)μm E1Z (3+5L/1000)μm E2 (2.5+4L/1000)μm 精度保証光学条件 対物レンズZ-objective1.5x ズーム倍率5.25x |
|
| CNC三次元測定機 | 測定範囲 | (X)700mm×(Y)700mm×(Z)600mm |
| 最小表示量 | 0.0001mm(0.1μm) | |
| 案内方式 | 各軸エアベアリング | |
| 駆動速度 | 各軸8〜300mm/s2 最大合成加速度2039mm/s2 |
|
| 測定物 | 最大高さ 800mm 最大質量 800kg |
|
| 空気使用条件 | 使用空気圧 0.4MPa 空気消費量 60L/min (標準状態において) 空気源としては120L/min |
|
| ハンディプローブ 三次元測定機 | カメラ | 映像素子 400万画素 CMOSイメージセンサ 受光中心波長 近赤外光 |
| 測定範囲 | 距離 1μm 角度 0.0001度 | |
| 測定精度 | 繰り返し精度 ステージロック時 ±3μm ステージアンロック時 - 指示誤差 ステージロック時 ±8μm ステージアンロック時 - |
|
| 3Dスキャナ型 三次元測定機 | 測定範囲(mm) | 低倍 φ300mm×H200mm 高倍 φ70mm×H50mm |
| 表示分解能 | 0.1μm | |
| 繰り返し精度 | 2μm | |
| 測定精度 | ±10μm | |
| マニュアル三次元測定機 | 測定範囲 | (X)500×(Y)700×(Z)400 |
| 最小表示 | 0.5μm | |
| 指示誤差 | 3.5+4.0L/1000μm | |
| プロービング誤差 | 4.0μ | |
| 測定方式 | リニアエンコーダ | |
| 各軸の微動 | 全範囲連続微動 | |
| 各軸のクランプ方式 | ワンタッチ式集中エラクランプ | |
| デジマチックデプスゲージ | 測定範囲(mm) | 300 |
| 器差 | ±0.03 | |
| 繰り返し精度 | 0.01 | |
| 測定範囲(mm) | 200 | |
| 器差 | ±0.02 | |
| 繰り返し精度 | 0.01 | |
| ハイトゲージ | 測定範囲(mm) | 300 |
| 器差 | ±0.02 | |
| 繰り返し精度 | 0.01 | |
| 各種ねじゲージ | M2〜測定範囲(mm) | 最高測定能力(mm) |
| デジマチックキャリパーノギス | 200 | 0.001 |
| 300 | 0.001 | |
| 600 | 0.001 | |
| デジマチックマイクロメーター | 25 | 0.001 |
| 50 | 0.001 | |
| デジタルポイントマイクロメーター | 25 | 0.001 |
| キャリパー型内側マイクロメーター | 30 | 0.001 |
| デジマチックインジケーター | 25 | 0.001 |
| ダイヤルゲージ テストインジケーター | 300 | -------- |
| ピンゲージ | 0.5〜1.00 1.00〜20.00 その他各種 | 0.01単位 0.01単位 |
| セラミックブロックゲージ スチールブロックゲージ | 32個組 | 0.005 |


本社工場
| 本社工場 |
![]() ![]() ![]() |
| 所在地 | 〒570-0044 大阪府守口市南寺方南通1-5-26 |
| 電話番号 | 06-6993-6361 |
| FAX番号 | 06-6993-6362 |























